Il tuo carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Abbigliamento Kappa
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA ITALIANA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
ALTEZZA (CM) | 164-172 | 168-176 | 172-180 | 176-184 | 180-188 | 192-200 | 196-204 |
TORACE (CM) | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 118-124 | 124-130 |
GIROVITA (CM) | 63-69 | 69-65 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 |
BACINO ALTO (CM) | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 |
BACINO BASSO (CM) | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
COLLO (CM) | 37.5-38.5 | 38.5-39.5 | 39.5-40.5 | 40.5-41.5 | 42-43 | 43.5-44.5 | 45-46 |
Maglie Gara Kombat Skin 2016/2017
XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL | |
---|---|---|---|---|---|
ALTEZZA (CM) | 164-176 | 168-180 | 172-184 | 176-188 | 180-192 |
TORACE (CM) | 82-94 | 88-100 | 94-106 | 100-112 | 106-118 |
GIROVITA (CM) | 63-75 | 69-81 | 75-87 | 81-93 | 87-99 |
Abbigliamento Macron
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE (CM) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 |
ALTEZZA (CM) | 166-171 | 172-177 | 178-183 | 184-189 | 190-195 | 198-201 | 202-207 |
BACINO (CM) | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-61 |
Guanti
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRCONFERENZA PALMO (CM) | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
LARGHEZZA DITO MEDIO (CM) | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 |
Cappelli
56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIRCONFERENZA (CM) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Cappellini in maglia
04 | 05 | 06 | |
---|---|---|---|
TAGLIA | XS-S | M-L | XL-XXL |
CIRCONFERENZA (CM) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Abbigliamento Kappa
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIE ITALIANE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ALTEZZA (CM) | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 |
TORACE (CM) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 108 |
GIROVITA (CM) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
BACINO (CM) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 |
COLLO (CM) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Abbigliamento Macron
XXS | XS | S | M | L | XXL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE (CM) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
BACINO (CM) | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-55 |
ALTEZZA (CM) | 150-154 | 155-159 | 160-164 | 165-169 | 170-174 | 175-179 | 180-184 | 185-189 |
Guanti
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRCONFERENZA PALMO (CM) | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
LARGHEZZA DITO MEDIO (CM) | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 |
Cappelli
56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIRCONFERENZA (CM) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Cappellini in maglia
04 | 05 | 06 | |
---|---|---|---|
TAGLIA | XS-S | M-L | XL-XXL |
CIRCONFERENZA (CM) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Abbigliamento Kappa
YXXXS | YXXS | YXS | YS | YM | YL | YXL | YXXL | YXXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNI | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
ALTEZZA (CM) | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
TORACE (CM) | 54 | 56 | 58 | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 92 |
GIROVITA (CM) | 52.5 | 54.5 | 55 | 57 | 61 | 64 | 69 | 73 | 80 |
BACINO (CM) | 56 | 60 | 62 | 65 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 |
COLLO (CM) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Guanti
01 | 02 | 03 | |
---|---|---|---|
CIRCONFERENZA PALMO (CM) | 10 | 12 | 13 |
LARGHEZZA DITO MEDIO (CM) | 4.5 | 4.5 | 6.5 |
Cappelli
42 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETÀ | INFANT | INFANT | INFATN | INFANT | BAMBINO | BAMBINO | RAGAZZO | RAGAZZO | RAGAZZO |
CIRCONFERENZA (CM) | 42 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Cappellini in maglia
01 | 02 | 03 | |
---|---|---|---|
ETÀ | INFANT | BAMBINO | RAGAZZO |
CIRCONFERENZA (CM) | 45 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 |